Cene plemenitih metala
Dnevne cene platine, paladijuma i rodijuma. Naše cene katalizatora preračunavaju se prema ovim tržištima.
USD po trojskoj unci · Ažurirano 17. nov 2026. 20:54 GMT+2
Osnovne cene kompanije Johnson Matthey
Platina $1.448 · Paladijum $995 · Rodijum $8.950 po trojskoj unci; objavila kompanija Johnson Matthey 17. nov 2026.. Naše cene katalizatora izračunavaju se na osnovu ovih osnovnih cena.
Današnje cene po gramu
| USD po trojskoj unci | USD po gramu | ZAR po gramu | |
|---|---|---|---|
| Platina | 1.428,85 $ | 45,94 $ | 779 R |
| Paladijum | 973,00 $ | 31,28 $ | 531 R |
| Rodijum | 8.425,00 $ | 270,87 $ | 4.595 R |
Preračunato iz američkih dolara po kursu na dan 26. okt 2026. 21:22 GMT+2; samo informativno.
Kalkulator za prah katalizatora i usitnjenu keramiku
Platina · Paladijum
Rodijum
Dnevne cene
| Datum | Pt | Pd | Rh |
|---|---|---|---|
| 17. nov 2026. | $1.428,85 | $973,00 | $8.425,00 |
| 16. nov 2026. | $1.448,80 | $965,75 | $8.325,00 |
| 15. nov 2026. | $1.492,20 | $1.000,00 | $8.275,00 |
| 14. nov 2026. | $1.492,20 | $1.000,00 | $8.275,00 |
| 13. nov 2026. | $1.489,00 | $998,25 | $8.275,00 |
| 12. nov 2026. | $1.522,00 | $991,50 | $8.575,00 |
| 11. nov 2026. | $1.541,00 | $1.051,00 | $8.725,00 |
| 10. nov 2026. | $1.544,00 | $1.050,00 | $8.850,00 |
| 9. nov 2026. | $1.582,00 | $1.062,00 | $8.650,00 |
| 8. nov 2026. | $1.544,00 | $1.044,00 | $8.650,00 |
| 7. nov 2026. | $1.544,00 | $1.044,00 | $8.650,00 |
| 6. nov 2026. | $1.539,00 | $1.046,00 | $8.650,00 |
| 5. nov 2026. | $1.521,00 | $1.055,00 | $8.650,00 |
| 4. nov 2026. | $1.505,00 | $1.029,00 | $8.650,00 |
| 3. nov 2026. | $1.424,00 | $959,00 | $8.550,00 |
| 2. nov 2026. | $1.454,00 | $985,00 | $8.550,00 |
| 1. nov 2026. | $1.439,00 | $1.001,00 | $8.550,00 |
| 31. okt 2026. | $1.439,00 | $1.001,00 | $8.550,00 |
| 30. okt 2026. | $1.439,00 | $1.001,00 | $8.550,00 |
| 29. okt 2026. | $1.492,00 | $1.026,00 | $8.550,00 |
| 28. okt 2026. | $1.546,00 | $1.035,00 | $8.550,00 |
| 27. okt 2026. | $1.544,00 | $1.056,00 | $8.625,00 |
| 26. okt 2026. | $1.536,00 | $1.066,00 | $8.625,00 |
| 25. okt 2026. | $1.558,00 | $1.066,00 | $8.625,00 |
| 24. okt 2026. | $1.558,00 | $1.066,00 | $8.625,00 |
| 21. okt 2026. | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
| 20. okt 2026. | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
| 19. okt 2026. | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
| 18. okt 2026. | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
| 17. okt 2026. | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
| 16. okt 2026. | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
Spot cene iz javnih tržišnih podataka, ažurirane na svakih 15 minuta; tabela čuva poslednje očitavanje svakog dana. Samo informativno.