Цени на благородните метали
Ежедневни цени на платина, паладий и родий. Нашите цени на катализатори се преизчисляват според тези пазарни котировки.
USD за тройунция · Обновено 17.11.2026 г., 20:54 ч. Гринуич+2
Базови цени на Johnson Matthey
Платина $1448 · Паладий $995 · Родий $8950 за тройунция, публикувани на 17.11.2026 г. от Johnson Matthey. Нашите цени на катализатори се изчисляват въз основа на тези базови цени.
Днешни цени за грам
| USD за тройунция | USD за грам | ZAR за грам | |
|---|---|---|---|
| Платина | 1428,85 $ | 45,94 $ | 779 R |
| Паладий | 973,00 $ | 31,28 $ | 531 R |
| Родий | 8425,00 $ | 270,87 $ | 4595 R |
Преизчислено от щатски долари по обменния курс от 26.10.2026 г., 21:22 ч. Гринуич+2; само за ориентир.
Калкулатор за прах от катализатори и керамика извън корпуса
Платина · Паладий
Родий
Цени по дни
| Дата | Pt | Pd | Rh |
|---|---|---|---|
| 17.11.2026 г. | $1428,85 | $973,00 | $8425,00 |
| 16.11.2026 г. | $1448,80 | $965,75 | $8325,00 |
| 15.11.2026 г. | $1492,20 | $1000,00 | $8275,00 |
| 14.11.2026 г. | $1492,20 | $1000,00 | $8275,00 |
| 13.11.2026 г. | $1489,00 | $998,25 | $8275,00 |
| 12.11.2026 г. | $1522,00 | $991,50 | $8575,00 |
| 11.11.2026 г. | $1541,00 | $1051,00 | $8725,00 |
| 10.11.2026 г. | $1544,00 | $1050,00 | $8850,00 |
| 9.11.2026 г. | $1582,00 | $1062,00 | $8650,00 |
| 8.11.2026 г. | $1544,00 | $1044,00 | $8650,00 |
| 7.11.2026 г. | $1544,00 | $1044,00 | $8650,00 |
| 6.11.2026 г. | $1539,00 | $1046,00 | $8650,00 |
| 5.11.2026 г. | $1521,00 | $1055,00 | $8650,00 |
| 4.11.2026 г. | $1505,00 | $1029,00 | $8650,00 |
| 3.11.2026 г. | $1424,00 | $959,00 | $8550,00 |
| 2.11.2026 г. | $1454,00 | $985,00 | $8550,00 |
| 1.11.2026 г. | $1439,00 | $1001,00 | $8550,00 |
| 31.10.2026 г. | $1439,00 | $1001,00 | $8550,00 |
| 30.10.2026 г. | $1439,00 | $1001,00 | $8550,00 |
| 29.10.2026 г. | $1492,00 | $1026,00 | $8550,00 |
| 28.10.2026 г. | $1546,00 | $1035,00 | $8550,00 |
| 27.10.2026 г. | $1544,00 | $1056,00 | $8625,00 |
| 26.10.2026 г. | $1536,00 | $1066,00 | $8625,00 |
| 25.10.2026 г. | $1558,00 | $1066,00 | $8625,00 |
| 24.10.2026 г. | $1558,00 | $1066,00 | $8625,00 |
| 21.10.2026 г. | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
| 20.10.2026 г. | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
| 19.10.2026 г. | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
| 18.10.2026 г. | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
| 17.10.2026 г. | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
| 16.10.2026 г. | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
Спот цени по публични пазарни данни, обновявани на всеки 15 минути; таблицата пази последната стойност за всеки ден. Само за информация.