Edelmetaalprijzen
Dagelijkse prijzen van platina, palladium en rodium. Onze katalysatorprijzen worden op basis van deze markten herberekend.
USD per troy ounce · Bijgewerkt 17 nov 2026, 21:42 GMT+2
Basisprijzen van Johnson Matthey
Platina $1.448 · Palladium $995 · Rodium $8.950 per troy ounce, gepubliceerd op 17 nov 2026 door Johnson Matthey. Onze katalysatorprijzen worden berekend op basis van deze basisprijzen.
Prijzen per gram van vandaag
| USD per troy ounce | USD per gram | ZAR per gram | |
|---|---|---|---|
| Platina | $ 1.422,45 | $ 45,73 | R 776 |
| Palladium | $ 969,25 | $ 31,16 | R 529 |
| Rodium | $ 8.425,00 | $ 270,87 | R 4.595 |
Omgerekend uit Amerikaanse dollars tegen de wisselkoers van 26 okt 2026, 21:22 GMT+2; alleen ter indicatie.
Calculator voor katalysatorpoeder en losse keramiek
Platina · Palladium
Rodium
Dagprijzen
| Datum | Pt | Pd | Rh |
|---|---|---|---|
| 17 nov 2026 | $1.422,45 | $969,25 | $8.425,00 |
| 16 nov 2026 | $1.448,80 | $965,75 | $8.325,00 |
| 15 nov 2026 | $1.492,20 | $1.000,00 | $8.275,00 |
| 14 nov 2026 | $1.492,20 | $1.000,00 | $8.275,00 |
| 13 nov 2026 | $1.489,00 | $998,25 | $8.275,00 |
| 12 nov 2026 | $1.522,00 | $991,50 | $8.575,00 |
| 11 nov 2026 | $1.541,00 | $1.051,00 | $8.725,00 |
| 10 nov 2026 | $1.544,00 | $1.050,00 | $8.850,00 |
| 9 nov 2026 | $1.582,00 | $1.062,00 | $8.650,00 |
| 8 nov 2026 | $1.544,00 | $1.044,00 | $8.650,00 |
| 7 nov 2026 | $1.544,00 | $1.044,00 | $8.650,00 |
| 6 nov 2026 | $1.539,00 | $1.046,00 | $8.650,00 |
| 5 nov 2026 | $1.521,00 | $1.055,00 | $8.650,00 |
| 4 nov 2026 | $1.505,00 | $1.029,00 | $8.650,00 |
| 3 nov 2026 | $1.424,00 | $959,00 | $8.550,00 |
| 2 nov 2026 | $1.454,00 | $985,00 | $8.550,00 |
| 1 nov 2026 | $1.439,00 | $1.001,00 | $8.550,00 |
| 31 okt 2026 | $1.439,00 | $1.001,00 | $8.550,00 |
| 30 okt 2026 | $1.439,00 | $1.001,00 | $8.550,00 |
| 29 okt 2026 | $1.492,00 | $1.026,00 | $8.550,00 |
| 28 okt 2026 | $1.546,00 | $1.035,00 | $8.550,00 |
| 27 okt 2026 | $1.544,00 | $1.056,00 | $8.625,00 |
| 26 okt 2026 | $1.536,00 | $1.066,00 | $8.625,00 |
| 25 okt 2026 | $1.558,00 | $1.066,00 | $8.625,00 |
| 24 okt 2026 | $1.558,00 | $1.066,00 | $8.625,00 |
| 21 okt 2026 | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
| 20 okt 2026 | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
| 19 okt 2026 | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
| 18 okt 2026 | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
| 17 okt 2026 | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
| 16 okt 2026 | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
Spotprijzen uit openbare marktgegevens, elke 15 minuten bijgewerkt; de tabel bewaart de laatste notering van elke dag. Alleen ter informatie.