Precios de metales preciosos
Precios diarios del platino, el paladio y el rodio. Nuestros precios de catalizadores se recalculan a partir de estos mercados.
USD por onza troy · Actualizado 27 oct 2026, 09:52 GMT+2
Precios base de Johnson Matthey
Platino $1536 · Paladio $1049 · Rodio $9100 por onza troy, publicados el 27 oct 2026 por Johnson Matthey. Nuestros precios de catalizadores se calculan a partir de estos precios base.
Precios de hoy por gramo
| USD por onza troy | USD por gramo | ZAR por gramo | |
|---|---|---|---|
| Platino | 1497,00 $ | 48,13 $ | 800 R |
| Paladio | 1041,00 $ | 33,47 $ | 557 R |
| Rodio | 8625,00 $ | 277,30 $ | 4611 R |
Convertido desde dólares estadounidenses al tipo de cambio del 26 oct 2026, 21:22 GMT+2; solo a título orientativo.
Calculadora de polvo de catalizador y cerámica suelta
Platino · Paladio
Rodio
Precios diarios
| Fecha | Pt | Pd | Rh |
|---|---|---|---|
| 27 oct 2026 | $1497,00 | $1041,00 | $8625,00 |
| 26 oct 2026 | $1536,00 | $1066,00 | $8625,00 |
| 25 oct 2026 | $1558,00 | $1066,00 | $8625,00 |
| 24 oct 2026 | $1558,00 | $1066,00 | $8625,00 |
| 21 oct 2026 | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
| 20 oct 2026 | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
| 19 oct 2026 | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
| 18 oct 2026 | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
| 17 oct 2026 | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
| 16 oct 2026 | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
Precios al contado de datos públicos del mercado, actualizados cada 15 minutos; la tabla conserva la última lectura de cada día. Solo informativo.