Değerli metal fiyatları
Günlük platin, paladyum ve rodyum fiyatları. Katalizör fiyatlarımız bu piyasalara göre yeniden hesaplanır.
Troy ons başına USD · Son güncelleme 27 Eki 2026 21:36 GMT+2
Johnson Matthey baz fiyatları
Platin $1.537 · Paladyum $1.034 · Rodyum $9.075 (troy ons başına), Johnson Matthey tarafından 27 Eki 2026 tarihinde yayımlandı. Katalizör fiyatlarımız bu baz fiyatlardan hesaplanır.
Bugünkü gram fiyatları
| USD troy ons başına | USD gram başına | ZAR gram başına | |
|---|---|---|---|
| Platin | $1.540,00 | $49,51 | R 823 |
| Paladyum | $1.053,00 | $33,85 | R 563 |
| Rodyum | $8.625,00 | $277,30 | R 4.611 |
26 Eki 2026 21:22 GMT+2 tarihli döviz kuruyla ABD dolarından çevrilmiştir; yalnızca bilgi amaçlıdır.
Katalizör tozu ve dökme katalizör taşı hesaplama
Platin · Paladyum
Rodyum
Günlük fiyatlar
| Tarih | Pt | Pd | Rh |
|---|---|---|---|
| 27 Eki 2026 | $1.540,00 | $1.053,00 | $8.625,00 |
| 26 Eki 2026 | $1.536,00 | $1.066,00 | $8.625,00 |
| 25 Eki 2026 | $1.558,00 | $1.066,00 | $8.625,00 |
| 24 Eki 2026 | $1.558,00 | $1.066,00 | $8.625,00 |
| 21 Eki 2026 | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
| 20 Eki 2026 | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
| 19 Eki 2026 | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
| 18 Eki 2026 | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
| 17 Eki 2026 | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
| 16 Eki 2026 | $1.595,00 | $1.078,00 | $8.850,00 |
Kamuya açık piyasa verilerinden spot fiyatlar, 15 dakikada bir güncellenir; tablo her günün son değerini tutar. Yalnızca bilgi amaçlıdır.