Preços dos metais preciosos
Preços diários de platina, paládio e ródio. Os nossos preços de catalisadores são recalculados a partir destes mercados.
USD por onça troy · Atualizado 28/10/2026, 01:52 GMT+2
Preços de base da Johnson Matthey
Platina $1537 · Paládio $1034 · Ródio $9075 por onça troy, publicados em 27/10/2026 pela Johnson Matthey. Os nossos preços de catalisadores são calculados a partir destes preços de base.
Preços de hoje por grama
| USD por onça troy | USD por grama | ZAR por grama | |
|---|---|---|---|
| Platina | 1547,00 $ | 49,74 $ | 827 R |
| Paládio | 1059,00 $ | 34,05 $ | 566 R |
| Ródio | 8625,00 $ | 277,30 $ | 4611 R |
Convertido do dólar americano à taxa de câmbio de 26/10/2026, 21:22 GMT+2; apenas indicativo.
Calculadora de pó de catalisador e cerâmica solta
Platina · Paládio
Ródio
Preços diários
| Data | Pt | Pd | Rh |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | $49,74 | $34,05 | $277,30 |
| 27/10/2026 | $49,64 | $33,95 | $277,30 |
| 26/10/2026 | $49,38 | $34,27 | $277,30 |
| 25/10/2026 | $50,09 | $34,27 | $277,30 |
| 24/10/2026 | $50,09 | $34,27 | $277,30 |
| 21/10/2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 20/10/2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 19/10/2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 18/10/2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 17/10/2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 16/10/2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
Preços à vista de dados públicos de mercado, atualizados a cada 15 minutos; a tabela guarda a última leitura de cada dia. Apenas para informação.