Prezzi dei metalli preziosi
Prezzi giornalieri di platino, palladio e rodio. I nostri prezzi dei catalizzatori vengono ricalcolati in base a queste quotazioni.
USD per oncia troy · Aggiornato 28 ott 2026, 01:52 GMT+2
Prezzi base Johnson Matthey
Platino $1537 · Palladio $1034 · Rodio $9075 per oncia troy, pubblicati il 27 ott 2026 da Johnson Matthey. I nostri prezzi dei catalizzatori sono calcolati a partire da questi prezzi base.
Prezzi di oggi al grammo
| USD per oncia troy | USD al grammo | ZAR al grammo | |
|---|---|---|---|
| Platino | 1547,00 $ | 49,74 $ | 827 R |
| Palladio | 1059,00 $ | 34,05 $ | 566 R |
| Rodio | 8625,00 $ | 277,30 $ | 4611 R |
Importo convertito da dollari USA al tasso di cambio del 26 ott 2026, 21:22 GMT+2; valore puramente indicativo.
Calcolatore per polvere di catalizzatore e ceramica sfusa
Platino · Palladio
Rodio
Prezzi giornalieri
| Data | Pt | Pd | Rh |
|---|---|---|---|
| 28 ott 2026 | $49,74 | $34,05 | $277,30 |
| 27 ott 2026 | $49,64 | $33,95 | $277,30 |
| 26 ott 2026 | $49,38 | $34,27 | $277,30 |
| 25 ott 2026 | $50,09 | $34,27 | $277,30 |
| 24 ott 2026 | $50,09 | $34,27 | $277,30 |
| 21 ott 2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 20 ott 2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 19 ott 2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 18 ott 2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 17 ott 2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 16 ott 2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
Prezzi spot da dati di mercato pubblici, aggiornati ogni 15 minuti; la tabella conserva l’ultima rilevazione di ogni giorno. Solo a titolo informativo.