Nemesfémárak
Platina, palládium és ródium ár naponta. Katalizátorárainkat ezekből a piaci árakból számoljuk újra.
USD / troy uncia · Frissítve 2026. nov. 17. 21:42 GMT+2
Johnson Matthey alapárak
Platina $1448 · Palládium $995 · Ródium $8950 troy unciánként; közzétette: Johnson Matthey, 2026. nov. 17.. Katalizátorárainkat ezekből az alapárakból számítjuk.
Mai árak grammonként
| USD troy unciánként | USD grammonként | ZAR grammonként | |
|---|---|---|---|
| Platina | 1422,45 $ | 45,73 $ | 776 R |
| Palládium | 969,25 $ | 31,16 $ | 529 R |
| Ródium | 8425,00 $ | 270,87 $ | 4595 R |
Átszámítva amerikai dollárból (árfolyam: 2026. okt. 26. 21:22 GMT+2); csak tájékoztató jellegű.
Kalkulátor katalizátorporhoz és őrölt kerámiához
Platina · Palládium
Ródium
Napi árak
| Dátum | Pt | Pd | Rh |
|---|---|---|---|
| 2026. nov. 17. | $1422,45 | $969,25 | $8425,00 |
| 2026. nov. 16. | $1448,80 | $965,75 | $8325,00 |
| 2026. nov. 15. | $1492,20 | $1000,00 | $8275,00 |
| 2026. nov. 14. | $1492,20 | $1000,00 | $8275,00 |
| 2026. nov. 13. | $1489,00 | $998,25 | $8275,00 |
| 2026. nov. 12. | $1522,00 | $991,50 | $8575,00 |
| 2026. nov. 11. | $1541,00 | $1051,00 | $8725,00 |
| 2026. nov. 10. | $1544,00 | $1050,00 | $8850,00 |
| 2026. nov. 9. | $1582,00 | $1062,00 | $8650,00 |
| 2026. nov. 8. | $1544,00 | $1044,00 | $8650,00 |
| 2026. nov. 7. | $1544,00 | $1044,00 | $8650,00 |
| 2026. nov. 6. | $1539,00 | $1046,00 | $8650,00 |
| 2026. nov. 5. | $1521,00 | $1055,00 | $8650,00 |
| 2026. nov. 4. | $1505,00 | $1029,00 | $8650,00 |
| 2026. nov. 3. | $1424,00 | $959,00 | $8550,00 |
| 2026. nov. 2. | $1454,00 | $985,00 | $8550,00 |
| 2026. nov. 1. | $1439,00 | $1001,00 | $8550,00 |
| 2026. okt. 31. | $1439,00 | $1001,00 | $8550,00 |
| 2026. okt. 30. | $1439,00 | $1001,00 | $8550,00 |
| 2026. okt. 29. | $1492,00 | $1026,00 | $8550,00 |
| 2026. okt. 28. | $1546,00 | $1035,00 | $8550,00 |
| 2026. okt. 27. | $1544,00 | $1056,00 | $8625,00 |
| 2026. okt. 26. | $1536,00 | $1066,00 | $8625,00 |
| 2026. okt. 25. | $1558,00 | $1066,00 | $8625,00 |
| 2026. okt. 24. | $1558,00 | $1066,00 | $8625,00 |
| 2026. okt. 21. | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
| 2026. okt. 20. | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
| 2026. okt. 19. | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
| 2026. okt. 18. | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
| 2026. okt. 17. | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
| 2026. okt. 16. | $1595,00 | $1078,00 | $8850,00 |
Azonnali (spot) árak nyilvános piaci adatokból, 15 percenként frissítve; a táblázat minden nap utolsó értékét őrzi meg. Csak tájékoztató jellegű.