Precios de metales preciosos
Precios diarios del platino, el paladio y el rodio. Nuestros precios de catalizadores se recalculan a partir de estos mercados.
USD por onza troy · Actualizado 28 oct 2026, 01:52 GMT+2
Precios base de Johnson Matthey
Platino $1537 · Paladio $1034 · Rodio $9075 por onza troy, publicados el 27 oct 2026 por Johnson Matthey. Nuestros precios de catalizadores se calculan a partir de estos precios base.
Precios de hoy por gramo
| USD por onza troy | USD por gramo | ZAR por gramo | |
|---|---|---|---|
| Platino | 1547,00 $ | 49,74 $ | 827 R |
| Paladio | 1059,00 $ | 34,05 $ | 566 R |
| Rodio | 8625,00 $ | 277,30 $ | 4611 R |
Convertido desde dólares estadounidenses al tipo de cambio del 26 oct 2026, 21:22 GMT+2; solo a título orientativo.
Calculadora de polvo de catalizador y cerámica suelta
Platino · Paladio
Rodio
Precios diarios
| Fecha | Pt | Pd | Rh |
|---|---|---|---|
| 28 oct 2026 | $49,74 | $34,05 | $277,30 |
| 27 oct 2026 | $49,64 | $33,95 | $277,30 |
| 26 oct 2026 | $49,38 | $34,27 | $277,30 |
| 25 oct 2026 | $50,09 | $34,27 | $277,30 |
| 24 oct 2026 | $50,09 | $34,27 | $277,30 |
| 21 oct 2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 20 oct 2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 19 oct 2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 18 oct 2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 17 oct 2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 16 oct 2026 | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
Precios al contado de datos públicos del mercado, actualizados cada 15 minutos; la tabla conserva la última lectura de cada día. Solo informativo.