Цени на благородните метали
Ежедневни цени на платина, паладий и родий. Нашите цени на катализатори се преизчисляват според тези пазарни котировки.
USD за тройунция · Обновено 18.11.2026 г., 07:34 ч. Гринуич+2
Базови цени на Johnson Matthey
Платина $1443 · Паладий $980 · Родий $8950 за тройунция, публикувани на 18.11.2026 г. от Johnson Matthey. Нашите цени на катализатори се изчисляват въз основа на тези базови цени.
Днешни цени за грам
| USD за тройунция | USD за грам | ZAR за грам | |
|---|---|---|---|
| Платина | 1405,60 $ | 45,19 $ | 767 R |
| Паладий | 954,50 $ | 30,69 $ | 521 R |
| Родий | 8425,00 $ | 270,87 $ | 4595 R |
Преизчислено от щатски долари по обменния курс от 26.10.2026 г., 21:22 ч. Гринуич+2; само за ориентир.
Калкулатор за прах от катализатори и керамика извън корпуса
Платина · Паладий
Родий
Цени по дни
| Дата | Pt | Pd | Rh |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 г. | $45,19 | $30,69 | $270,87 |
| 17.11.2026 г. | $45,82 | $31,23 | $270,87 |
| 16.11.2026 г. | $46,58 | $31,05 | $267,65 |
| 15.11.2026 г. | $47,98 | $32,15 | $266,05 |
| 14.11.2026 г. | $47,98 | $32,15 | $266,05 |
| 13.11.2026 г. | $47,87 | $32,09 | $266,05 |
| 12.11.2026 г. | $48,93 | $31,88 | $275,69 |
| 11.11.2026 г. | $49,54 | $33,79 | $280,52 |
| 10.11.2026 г. | $49,64 | $33,76 | $284,53 |
| 9.11.2026 г. | $50,86 | $34,14 | $278,10 |
| 8.11.2026 г. | $49,64 | $33,57 | $278,10 |
| 7.11.2026 г. | $49,64 | $33,57 | $278,10 |
| 6.11.2026 г. | $49,48 | $33,63 | $278,10 |
| 5.11.2026 г. | $48,90 | $33,92 | $278,10 |
| 4.11.2026 г. | $48,39 | $33,08 | $278,10 |
| 3.11.2026 г. | $45,78 | $30,83 | $274,89 |
| 2.11.2026 г. | $46,75 | $31,67 | $274,89 |
| 1.11.2026 г. | $46,26 | $32,18 | $274,89 |
| 31.10.2026 г. | $46,26 | $32,18 | $274,89 |
| 30.10.2026 г. | $46,26 | $32,18 | $274,89 |
| 29.10.2026 г. | $47,97 | $32,99 | $274,89 |
| 28.10.2026 г. | $49,71 | $33,28 | $274,89 |
| 27.10.2026 г. | $49,64 | $33,95 | $277,30 |
| 26.10.2026 г. | $49,38 | $34,27 | $277,30 |
| 25.10.2026 г. | $50,09 | $34,27 | $277,30 |
| 24.10.2026 г. | $50,09 | $34,27 | $277,30 |
| 21.10.2026 г. | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 20.10.2026 г. | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 19.10.2026 г. | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 18.10.2026 г. | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 17.10.2026 г. | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 16.10.2026 г. | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
Спот цени по публични пазарни данни, обновявани на всеки 15 минути; таблицата пази последната стойност за всеки ден. Само за информация.