أسعار المعادن الثمينة
أسعار البلاتين والبلاديوم والروديوم اليومية. يُعاد حساب أسعار المحوّلات لدينا استنادًا إلى هذه الأسواق.
USD لكل أونصة تروي · آخر تحديث 28 أكتوبر 2026، 02:08 ص غرينتش+2
أسعار جونسون ماثي الأساسية
البلاتين $1,537 · البلاديوم $1,034 · الروديوم $9,075 للأونصة التروي، نشرتها جونسون ماثي بتاريخ 27 أكتوبر 2026. تُحسب أسعار المحوّلات لدينا من هذه الأسعار الأساسية.
أسعار اليوم للغرام
| USD للأونصة | USD للغرام | ZAR للغرام | |
|---|---|---|---|
| البلاتين | 1,546.00 US$ | 49.71 US$ | 827 R |
| البلاديوم | 1,058.00 US$ | 34.02 US$ | 566 R |
| الروديوم | 8,625.00 US$ | 277.30 US$ | 4,611 R |
تم التحويل من الدولار الأمريكي بسعر الصرف بتاريخ 26 أكتوبر 2026، 09:22 م غرينتش+2، للاسترشاد فقط.
حاسبة مسحوق المحفّز والخزف السائب
البلاتين · البلاديوم
الروديوم
الأسعار اليومية
| التاريخ | Pt | Pd | Rh |
|---|---|---|---|
| 28 أكتوبر 2026 | $49.71 | $34.02 | $277.30 |
| 27 أكتوبر 2026 | $49.64 | $33.95 | $277.30 |
| 26 أكتوبر 2026 | $49.38 | $34.27 | $277.30 |
| 25 أكتوبر 2026 | $50.09 | $34.27 | $277.30 |
| 24 أكتوبر 2026 | $50.09 | $34.27 | $277.30 |
| 21 أكتوبر 2026 | $51.28 | $34.66 | $284.53 |
| 20 أكتوبر 2026 | $51.28 | $34.66 | $284.53 |
| 19 أكتوبر 2026 | $51.28 | $34.66 | $284.53 |
| 18 أكتوبر 2026 | $51.28 | $34.66 | $284.53 |
| 17 أكتوبر 2026 | $51.28 | $34.66 | $284.53 |
| 16 أكتوبر 2026 | $51.28 | $34.66 | $284.53 |
أسعار فورية من بيانات السوق العامة، تُحدَّث كل 15 دقيقة؛ ويحتفظ الجدول بآخر قراءة لكل يوم. للعلم فقط.