Nemesfémárak
Platina, palládium és ródium ár naponta. Katalizátorárainkat ezekből a piaci árakból számoljuk újra.
USD / troy uncia · Frissítve 2026. nov. 18. 12:06 GMT+2
Johnson Matthey alapárak
Platina $1396 · Palládium $960 · Ródium $8950 troy unciánként; közzétette: Johnson Matthey, 2026. nov. 18.. Katalizátorárainkat ezekből az alapárakból számítjuk.
Mai árak grammonként
| USD troy unciánként | USD grammonként | ZAR grammonként | |
|---|---|---|---|
| Platina | 1384,00 $ | 44,50 $ | 755 R |
| Palládium | 948,00 $ | 30,48 $ | 517 R |
| Ródium | 8425,00 $ | 270,87 $ | 4595 R |
Átszámítva amerikai dollárból (árfolyam: 2026. okt. 26. 21:22 GMT+2); csak tájékoztató jellegű.
Kalkulátor katalizátorporhoz és őrölt kerámiához
Platina · Palládium
Ródium
Napi árak
| Dátum | Pt | Pd | Rh |
|---|---|---|---|
| 2026. nov. 18. | $44,50 | $30,48 | $270,87 |
| 2026. nov. 17. | $45,82 | $31,23 | $270,87 |
| 2026. nov. 16. | $46,58 | $31,05 | $267,65 |
| 2026. nov. 15. | $47,98 | $32,15 | $266,05 |
| 2026. nov. 14. | $47,98 | $32,15 | $266,05 |
| 2026. nov. 13. | $47,87 | $32,09 | $266,05 |
| 2026. nov. 12. | $48,93 | $31,88 | $275,69 |
| 2026. nov. 11. | $49,54 | $33,79 | $280,52 |
| 2026. nov. 10. | $49,64 | $33,76 | $284,53 |
| 2026. nov. 9. | $50,86 | $34,14 | $278,10 |
| 2026. nov. 8. | $49,64 | $33,57 | $278,10 |
| 2026. nov. 7. | $49,64 | $33,57 | $278,10 |
| 2026. nov. 6. | $49,48 | $33,63 | $278,10 |
| 2026. nov. 5. | $48,90 | $33,92 | $278,10 |
| 2026. nov. 4. | $48,39 | $33,08 | $278,10 |
| 2026. nov. 3. | $45,78 | $30,83 | $274,89 |
| 2026. nov. 2. | $46,75 | $31,67 | $274,89 |
| 2026. nov. 1. | $46,26 | $32,18 | $274,89 |
| 2026. okt. 31. | $46,26 | $32,18 | $274,89 |
| 2026. okt. 30. | $46,26 | $32,18 | $274,89 |
| 2026. okt. 29. | $47,97 | $32,99 | $274,89 |
| 2026. okt. 28. | $49,71 | $33,28 | $274,89 |
| 2026. okt. 27. | $49,64 | $33,95 | $277,30 |
| 2026. okt. 26. | $49,38 | $34,27 | $277,30 |
| 2026. okt. 25. | $50,09 | $34,27 | $277,30 |
| 2026. okt. 24. | $50,09 | $34,27 | $277,30 |
| 2026. okt. 21. | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 2026. okt. 20. | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 2026. okt. 19. | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 2026. okt. 18. | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 2026. okt. 17. | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
| 2026. okt. 16. | $51,28 | $34,66 | $284,53 |
Azonnali (spot) árak nyilvános piaci adatokból, 15 percenként frissítve; a táblázat minden nap utolsó értékét őrzi meg. Csak tájékoztató jellegű.